<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Väner Data AB - Mariestad</title>
	<atom:link href="http://www.vanerdata.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanerdata.se</link>
	<description>Alla har rätt till fungerande dator.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2011 16:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>VentusBox</title>
		<link>http://www.vanerdata.se/2011/03/ventusbox/</link>
		<comments>http://www.vanerdata.se/2011/03/ventusbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>empo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanerdata.se/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[VentusBox -&#160;V&#228;rldsnyheten fr&#229;n V&#228;nerData AB VentusBox hemsida Efter &#229;ratals testande lanserar vi nu v&#229;r Ventus Box! Nu slipper Du dammiga datorer i Ditt arbete. Med Ventus Boxen reng&#246;r Du datorn smidigt fr&#229;n damm. Dammet samlas i en uppsamlare som enkelt reng&#246;res med en mjuk borste. Med Ventus Boxen slipper Du skador p&#229; elektronikkretsar som kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 18px; font-weight: bold">VentusBox -&nbsp;</span>V&auml;rldsnyheten fr&aring;n V&auml;nerData AB</p>
<p><a href="http://www.ventusbox.se">VentusBox hemsida</a></p>
<p>Efter &aring;ratals testande lanserar vi nu v&aring;r Ventus Box!</p>
<p>Nu slipper Du dammiga datorer i Ditt arbete. Med Ventus Boxen reng&ouml;r Du datorn smidigt fr&aring;n damm. Dammet samlas i en uppsamlare som enkelt reng&ouml;res med en mjuk borste.</p>
<p>Med Ventus Boxen slipper Du skador p&aring; elektronikkretsar som kommer vid t.ex dammsugning i form av statiskt elekricitet. Du skapar &auml;ven en renare arbetsmilj&ouml;.</p>
<p>Ventus Boxen finns just nu i 2 olika modeller, bords- och golvmodell.</p>
<p>Till bordsmodellen kopplar man enkelt in en vanlig dammsugare.</p>
<p>Golvmodellen har en kraftig 1000W sugsystem inbyggt.</p>
<h3 style="color: red"><span style="color: #f00">NU &Auml;VEN F&Ouml;R UTHYRNING!!</span></h3>
<p style="text-align: center">.<a href="http://www.vanerdata.se/wp-content/uploads/2010/05/ventus.jpg"><img alt="Ventus Box" class="alignright size-medium wp-image-216" height="300" src="http://www.vanerdata.se/wp-content/uploads/2010/05/ventus-235x300.jpg" title="ventus" width="235" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanerdata.se/2011/03/ventusbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datakassa</title>
		<link>http://www.vanerdata.se/2010/11/datakassa/</link>
		<comments>http://www.vanerdata.se/2010/11/datakassa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 23:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>empo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanerdata.se/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; DATAKASSA? BizPoint &#228;r anpassat f&#246;r Windows 7 Professional. BizPoint st&#246;djer &#228;ven Windows Vista Business och Windows XP Professional. N&#228;r det g&#228;ller dator som kassamaskin l&#246;nar det sig att kolla hos oss. Mer info om programmen p&#229;&#160;www.pilus.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.vanerdata.se/wp-content/uploads/2010/05/Pekskarm.png"><img alt="" class="size-full wp-image-208" height="94" src="http://www.vanerdata.se/wp-content/uploads/2010/05/Pekskarm.png" style="cursor: default; " title="Datakassa" width="100" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DATAKASSA?</p>
<p>BizPoint &auml;r anpassat f&ouml;r Windows 7 Professional.</p>
<p>BizPoint st&ouml;djer &auml;ven Windows Vista Business och Windows XP Professional.</p>
<p>N&auml;r det g&auml;ller dator som kassamaskin l&ouml;nar det sig att kolla hos oss.</p>
<p>Mer info om programmen p&aring;&nbsp;<a href="http://www.pilus.com" target="_blank">www.pilus.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanerdata.se/2010/11/datakassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ombyggnad av butik V.31</title>
		<link>http://www.vanerdata.se/2010/07/ombyggnad-av-butik-v-31/</link>
		<comments>http://www.vanerdata.se/2010/07/ombyggnad-av-butik-v-31/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>empo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanerdata.se/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Vi kommer att genomf&#246;ra en ombyggnation av v&#229;rt servicebutik V 31. &#214;ppnar &#229;ter den 8. aug 2010. V&#228;lkomna d&#229;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi kommer att genomf&ouml;ra en ombyggnation av v&aring;rt servicebutik V 31.</p>
<p>&Ouml;ppnar &aring;ter den 8. aug 2010.</p>
<p>V&auml;lkomna d&aring;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanerdata.se/2010/07/ombyggnad-av-butik-v-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommar-kampanj 2010 igång!</title>
		<link>http://www.vanerdata.se/2010/06/kampanj-igen/</link>
		<comments>http://www.vanerdata.se/2010/06/kampanj-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanerdata.se/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[V&#229;r popul&#228;ra kampanjblad damp ner i Din brevl&#229;da torsdagen den 3 juni. D&#228;r hittar Du &#229;ter en massa prisv&#228;rda artiklar med h&#246;g kvalit&#233;. Klicka p&#229; bilden s&#229; kan Du bl&#228;ddra kampanjbladet online!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V&aring;r popul&auml;ra kampanjblad damp ner i Din brevl&aring;da torsdagen den 3 juni.</p>
<p>D&auml;r hittar Du &aring;ter en massa prisv&auml;rda artiklar med h&ouml;g kvalit&eacute;.</p>
<p>Klicka p&aring; bilden s&aring; kan Du bl&auml;ddra kampanjbladet online!</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://viewer.zmags.com/publication/5dbc7a62#/5dbc7a62/1"><img alt="Sommarkampanj 2010" height="180" src="http://www.vanerdata.se/wp-content/uploads/image/Banner-140x140_259.jpg" width="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanerdata.se/2010/06/kampanj-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NET 1</title>
		<link>http://www.vanerdata.se/2010/05/net1/</link>
		<comments>http://www.vanerdata.se/2010/05/net1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanerdata.se/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Känd från TV:n! Mobilt bredband med bättre täckning. Net 1 täcker 90% av Sveriges yta med mobilt bredband. Du kan teckna abonnemang hos oss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Känd från TV:n!</p>
<p><img src="http://www.vanerdata.se/wp-content/uploads/2010/05/net1_logo.gif" alt="" title="net1_logo" width="160" height="60" class="alignleft size-full wp-image-109" /></p>
<p>Mobilt bredband med bättre täckning.</p>
<p>Net 1 täcker 90% av Sveriges yta med mobilt bredband.</p>
<p>Du kan teckna abonnemang hos oss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanerdata.se/2010/05/net1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint  3.0</title>
		<link>http://www.vanerdata.se/2010/05/sharepoint/</link>
		<comments>http://www.vanerdata.se/2010/05/sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 06:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanerdata.se/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Med SharePoint kan du hantera alla intran&#228;t, extran&#228;t och webbprogram f&#246;r hela f&#246;retaget inom en integrerad plattform, i st&#228;llet f&#246;r att f&#246;rlita sig p&#229; separata&#160; system och applikationer. Dessutom f&#246;rb&#228;ttrar du arbetsfl&#246;det och minskar rese- och logistikkostnaderna, eftersom all information delas genom en enda globalt tillg&#228;nglig plats. Samarbete ger goda verksamhetsresultat F&#246;r att &#246;verleva och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med SharePoint kan du hantera alla intran&auml;t, extran&auml;t och webbprogram f&ouml;r hela f&ouml;retaget inom en integrerad plattform, i st&auml;llet f&ouml;r att f&ouml;rlita sig p&aring; separata&nbsp; system och applikationer. Dessutom f&ouml;rb&auml;ttrar du arbetsfl&ouml;det och minskar rese- och logistikkostnaderna, eftersom all information delas genom en enda globalt tillg&auml;nglig plats.</p>
<p><strong>Samarbete ger goda verksamhetsresultat</strong></p>
<p>F&ouml;r att &ouml;verleva och lyckas med aff&auml;rerna kr&auml;vs att samarbetet fungerar p&aring; alla niv&aring;er i organisationen. N&auml;r det &auml;r enkelt f&ouml;r alla att f&aring; &aring;tkomst till aktuell information, se statusen p&aring; uppdateringar direkt och samarbeta med medarbetare p&aring; kontoret eller ute i f&auml;lt blir det enkelt att fatta smarta, snabba och effektiva beslut.&nbsp;</p>
<p><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-22" height="59" src="http://www.vanerdata.se/wp-content/uploads/2010/05/logo_sharepoint.jpg" title="logo_sharepoint" width="276" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanerdata.se/2010/05/sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

